Description
Ces sertissages carrés à profil haut, à 4 griffes et à extrémité en V, sont fabriqués avec précision aux États-Unis et proposés en or blanc 14 carats et en platine. Leur conception à profil haut met magnifiquement en valeur les pierres carrées, tandis que les griffes à extrémité en V épousent chaque angle pour maintenir solidement la pierre et lui conférer une allure classique de haute joaillerie. Onze tailles de pierre sont disponibles, de 3,0×3,0 mm à 9,0×9,0 mm, ce qui rend cette famille de sertissages adaptée à une vaste gamme de poids de pierres carrées, de 0,18–0,20 ct à 3,50 ct.
Caractéristiques
- Construction matricée pour une densité supérieure et une finition de surface soignée
- La conception à griffes à extrémité en V sécurise chaque angle de la pierre
- Le sertissage à profil haut rehausse la pierre pour une visibilité maximale
- Disponible en or blanc 14 carats et en platine
- Onze tailles de pierre pour accueillir des pierres carrées de 0,18–0,20 ct à 3,50 ct
- Fabriqué aux États-Unis
Spécifications
| Construction | Matriçage |
|---|---|
| Style de griffes | 4 griffes à extrémité en V |
| Profil | Haut |
| Forme de la pierre | Carrée |
| Options de métal | Or blanc 14 carats, platine |
| Plage de tailles de pierre | 3.0×3.0mm – 9.0×9.0mm |
| Plage de poids en carats | 0,18–0,20 ct – 3,50 ct |
| Origine | États-Unis |
Options disponibles
| Référence | Métal | Taille de la pierre | Dimensions du sertissage |
|---|---|---|---|
| 41-962 | Or blanc 14 carats | 0,18–0,20 ct (3,0×3,0 mm) | 6,5 mm H | 4,0 mm supérieur | 2,9 mm inférieur |
| 41-963 | Or blanc 14 carats | 0,25 ct (3,5×3,5 mm) | 6,5 mm H | 4,5 mm supérieur | 2,8 mm inférieur |
| 41-964 | Or blanc 14 carats | 0,33 ct (4,0×4,0 mm) | 7,0 mm H | 5,2 mm supérieur | 2,8 mm inférieur |
| 41-965 | Or blanc 14 carats | 0,50 ct (4,5×4,5 mm) | 7,0 mm H | 5,5 mm supérieur | 2,9 mm inférieur |
| 41-966 | Or blanc 14 carats | 0,75 ct (5,0×5,0 mm) | 7,9 mm H | 6,2 mm supérieur | 3,4 mm inférieur |
| 41-966.5 | Or blanc 14 carats | 1,0 ct (5,5×5,5 mm) | 8,0 mm H | 6,4 mm supérieur | 4,1 mm inférieur |
| 41-967 | Or blanc 14 carats | 1,25 ct (6,0×6,0 mm) | 8,5 mm H | 7,3 mm supérieur | 3,1 mm inférieur |
| 41-967.5 | Or blanc 14 carats | 1,50 ct (6,5×6,5 mm) | 8,5 mm H | 7,4 mm supérieur | 3,2 mm inférieur |
| 41-968 | Or blanc 14 carats | 2,0 ct (7,0×7,0 mm) | 8,5 mm H | 8,4 mm supérieur | 3,5 mm inférieur |
| 41-969 | Or blanc 14 carats | 2,50 ct (8,0×8,0 mm) | 9,0 mm H | 9,5 mm supérieur | 3,7 mm inférieur |
| 41-970 | Or blanc 14 carats | 3,50 ct (9,0×9,0 mm) | 9,5 mm H | 10,8 mm supérieur | 4,0 mm inférieur |
| 4B-962 | Platine | 0,18–0,20 ct (3,0×3,0 mm) | 6,5 mm H | 4,0 mm supérieur | 2,9 mm inférieur |
| 4B-963 | Platine | 0,25 ct (3,5×3,5 mm) | 6,5 mm H | 4,5 mm supérieur | 2,8 mm inférieur |
| 4B-964 | Platine | 0,33 ct (4,0×4,0 mm) | 7,0 mm H | 5,2 mm supérieur | 2,8 mm inférieur |
| 4B-965 | Platine | 0,50 ct (4,5×4,5 mm) | 7,0 mm H | 5,5 mm supérieur | 2,9 mm inférieur |
| 4B-966 | Platine | 0,75 ct (5,0×5,0 mm) | 7,9 mm H | 6,2 mm supérieur | 3,4 mm inférieur |
| 4B-966.5 | Platine | 1,0 ct (5,5×5,5 mm) | 8,0 mm H | 6,4 mm supérieur | 4,1 mm inférieur |
| 4B-967 | Platine | 1,25 ct (6,0×6,0 mm) | 8,5 mm H | 7,3 mm supérieur | 3,1 mm inférieur |
| 4B-967.5 | Platine | 1,50 ct (6,5×6,5 mm) | 8,5 mm H | 7,4 mm supérieur | 3,2 mm inférieur |
| 4B-968 | Platine | 2,0 ct (7,0×7,0 mm) | 8,5 mm H | 8,4 mm supérieur | 3,5 mm inférieur |
| 4B-969 | Platine | 2,50 ct (8,0×8,0 mm) | 9,0 mm H | 9,5 mm supérieur | 3,7 mm inférieur |
| 4B-970 | Platine | 3,50 ct (9,0×9,0 mm) | 9,5 mm H | 10,8 mm supérieur | 4,0 mm inférieur |
Specifications
- Brand
- Otto Frei
- Part #
- 41-962
- Type
- Paramètres
- Country of Origin
- United States
- Dimensions
- 0,15 po x 0,15 po x 0,25 po
- Construction
- Die Struck
- Prong Style
- 4-Prong V-End
- Profile
- High
- Stone Shape
- Square
- Metal Options
- 14K White Gold, Platinum
- Stone Size Range
- 3.0×3.0mm – 9.0×9.0mm
- Carat Weight Range
- .18–.20ct – 3.50ct
Cancer and Reproductive Harm. www.P65warnings.ca.gov.
Reviews
No reviews yet. Be the first to share your experience with this product.
Write a review ↓