Achetez plus – économisez plus
Économisez gros grâce aux remises sur quantité
See every deal on the Buy More Save More page →
Description
Made with certified recycled precious metal. Our silver, gold and platinum is refined from certified recycled content rather than newly mined ore, through refiners audited by outside parties.
How we source our metal
Ces sertissages ovales à six griffes, fabriqués par moulage sous pression, offrent une construction de qualité professionnelle en or jaune 14 K et en or blanc 14 K. Disponibles en 14 tailles de pierres, de 0,20 ct à 4,0 ct, chaque sertissage est dimensionné avec précision pour correspondre aux dimensions standard des pierres ovales, ce qui en fait un choix fiable pour les solitaires, les créations personnalisées et les bijoux de production.
Caractéristiques
- Construction par moulage sous pression pour une résistance constante des griffes et une précision dimensionnelle
- La configuration à six griffes maintient les pierres ovales avec une couverture équilibrée
- Disponible en or jaune 14 K et en or blanc 14 K
- Quatorze tailles de pierres disponibles, de 0,20 ct (4,5 x 3,5 mm) à 4,0 ct (10,5 x 8,25 mm)
Taille de la pierre et dimensions du sertissage
| Taille de la pierre | Pierre en mm | Hauteur du sertissage | Largeur supérieure | Largeur inférieure |
|---|---|---|---|---|
| 0,20 ct | 4.5x3.5mm | 3.8mm | 4.8x3.4mm | 3.0x2.3mm |
| 0,25 ct | 5.0x4.25mm | 4.0mm | 5.3x4.0mm | 3.6x2.7mm |
| 0,38 ct | 5.5x4.75mm | 4.4mm | 6.1x4.7mm | 3.9x2.8mm |
| 0,45 ct | 5.75x4.5mm | 6.2mm | 6.4x4.9mm | 4.3x3.2mm |
| 0,50 ct | 6.25x4.75mm | 4.7mm | 6.9x4.9mm | 4.3x3.1mm |
| 0,65 ct | 6.5x5.25mm | 4.7mm | 6.9x5.0mm | 4.8x3.6mm |
| 0,75 ct | 7.0x5.5mm | 5.1mm | 6.7x5.0mm | 5.0x3.7mm |
| 1.00ct | 7.5x5.75mm | 5.5mm | 7.9x6.0mm | 5.3x3.6mm |
| 1.25ct | 8.0x6.0mm | 5.7mm | 8.5x6.0mm | 5.4x4.0mm |
| 1.50ct | 8.25x6.75mm | 5.7mm | 9.2x6.3mm | 6.0x4.2mm |
| 2.00ct | 8.75x6.75mm | 5.9mm | 9.6x6.7mm | 6.1x4.5mm |
| 2.50ct | 9.5x7.25mm | 6.6mm | 10.2x7.0mm | 6.7x4.0mm |
| 3.0ct | 10.0x7.5mm | 6.7mm | 10.8x7.5mm | 7.2x5.2mm |
| 4.0ct | 10.5x8.25mm | 7.3mm | 11.3x8.0mm | 7.4x5.4mm |
Caractéristiques techniques
| Métal | Or jaune 14 K, or blanc 14 K |
|---|---|
| Style de sertissage | Ovale à 6 griffes |
| Construction | Moulage sous pression |
| Tailles de pierres disponibles | 0,20 ct – 4,0 ct |
Options disponibles
| N° de pièce | Métal | Taille de la pierre |
|---|---|---|
| 40-01 | Or jaune 14 K | 0,20 ct (4,5 x 3,5 mm) |
| 40-02 | Or jaune 14 K | 0,25 ct (5,0 x 4,25 mm) |
| 40-03 | Or jaune 14 K | 0,38 ct (5,5 x 4,75 mm) |
| 40-04 | Or jaune 14 K | 0,45 ct (5,75 x 4,5 mm) |
| 40-05 | Or jaune 14 K | 0,50 ct (6,25 x 4,75 mm) |
| 40-06 | Or jaune 14 K | 0,65 ct (6,5 x 5,25 mm) |
| 40-07 | Or jaune 14 K | 0,75 ct (7,0 x 5,5 mm) |
| 40-08 | Or jaune 14 K | 1,00 ct (7,5 x 5,75 mm) |
| 40-09 | Or jaune 14 K | 1,25 ct (8,0 x 6,0 mm) |
| 40-11 | Or jaune 14 K | 2,00 ct (8,75 x 6,75 mm) |
| 40-12 | Or jaune 14 K | 2,50 ct (9,5 x 7,25 mm) |
| 40-14 | Or jaune 14 K | 4,0 ct (10,5 x 8,25 mm) |
| 41-01 | Or blanc 14 K | 0,20 ct (4,5 x 3,5 mm) |
| 41-02 | Or blanc 14 K | 0,25 ct (5,0 x 4,25 mm) |
| 41-03 | Or blanc 14 K | 0,38 ct (5,5 x 4,75 mm) |
| 41-04 | Or blanc 14 K | 0,45 ct (5,75 x 4,5 mm) |
| 41-05 | Or blanc 14 K | 0,50 ct (6,25 x 4,75 mm) |
| 41-06 | Or blanc 14 K | 0,65 ct (6,5 x 5,25 mm) |
| 41-07 | Or blanc 14 K | 0,75 ct (7,0 x 5,5 mm) |
| 41-08 | Or blanc 14 K | 1,00 ct (7,5 x 5,75 mm) |
| 41-09 | Or blanc 14 K | 1,25 ct (8,0 x 6,0 mm) |
| 41-10 | Or blanc 14 K | 1,50 ct (8,25 x 6,75 mm) |
| 41-11 | Or blanc 14 K | 2,00 ct (8,75 x 6,75 mm) |
| 41-12 | Or blanc 14 K | 2,50 ct (9,5 x 7,25 mm) |
| 41-13 | Or blanc 14 K | 3,0 ct (10,0 x 7,5 mm) |
| 41-14 | Or blanc 14 K | 4,0 ct (10,5 x 8,25 mm) |
Specifications
- Brand
- Otto Frei
- Part #
- 40-01
- Type
- Paramètres
- Country of Origin
- United States
- Dimensions
- 0,15 po x 0,15 po x 0,25 po
- Metal
- 14K Yellow Gold, 14K White Gold
- Setting Style
- Oval 6-Prong
- Construction
- Die Struck
- Stone Sizes Available
- .20ct – 4.0ct
Cancer and Reproductive Harm. www.P65warnings.ca.gov.
Reviews
No reviews yet. Be the first to share your experience with this product.
Write a review ↓