par Otto Frei
Monture de pendentif ronde en or et platine à double galerie et 4 griffes, avec bélière droite, coulée
Current price
Ces montures de pendentif coulées, à galerie double ronde et sertissage à 4 griffes, sont dotées d’une bélière droite intégrée et conçues pour accueillir des pierres rondes facettées. Disponibles en or jaune 14 K, or blanc 14 K, or jaune 18 K et platine, elles conviennent aux pierres de 0,25 ct (4,0 mm) à 1,50 ct (7,5 mm). Les références de poids en carats concernent les diamants ronds ; les tailles métriques s’appliquent à toutes les pierres rondes facettées. Coulées aux États-Unis.
| Fabrication | Coulé |
|---|---|
| Style de sertissage | Galerie double ronde, sertissage à 4 griffes |
| Style de bélière | Bélière droite, intégrée |
| Origine | États-Unis |
| Métaux disponibles | Or jaune 14 K, or blanc 14 K, or jaune 18 K, platine |
| Plage de tailles des pierres | 4,0 mm–7,5 mm (0,25 ct–1,50 ct) |
| N° de pièce | Métal | Taille de la pierre |
|---|---|---|
| 80-424 | Or jaune 14 K | 0,25 ct (4,0 mm) |
| 80-425 | Or jaune 14 K | 0,38 ct (4,5 mm) |
| 80-426 | Or jaune 14 K | 0,50 ct (5,0 mm) |
| 80-427 | Or jaune 14 K | 0,62 ct (5,5 mm) |
| 80-428 | Or jaune 14 K | 0,75 ct (6,0 mm) |
| 80-429 | Or jaune 14 K | 1,00 ct (6,5 mm) |
| 80-430 | Or jaune 14 K | 1,25 ct (7,0 mm) |
| 80-431 | Or jaune 14 K | 1,50 ct (7,5 mm) |
| 81-424 | Or blanc 14 K | 0,25 ct (4,0 mm) |
| 81-425 | Or blanc 14 K | 0,38 ct (4,5 mm) |
| 81-426 | Or blanc 14 K | 0,50 ct (5,0 mm) |
| 81-427 | Or blanc 14 K | 0,62 ct (5,5 mm) |
| 81-428 | Or blanc 14 K | 0,75 ct (6,0 mm) |
| 81-429 | Or blanc 14 K | 1,00 ct (6,5 mm) |
| 81-430 | Or blanc 14 K | 1,25 ct (7,0 mm) |
| 81-431 | Or blanc 14 K | 1,50 ct (7,5 mm) |
| 8B-424 | Platine | 0,25 ct (4,0 mm) |
| 8B-425 | Platine | 0,38 ct (4,5 mm) |
| 8B-426 | Platine | 0,50 ct (5,0 mm) |
| 8B-427 | Platine | 0,62 ct (5,5 mm) |
| 8B-428 | Platine | 0,75 ct (6,0 mm) |
| 8B-429 | Platine | 1,00 ct (6,5 mm) |
| 8B-430 | Platine | 1,25 ct (7,0 mm) |
| 8B-431 | Platine | 1,50 ct (7,5 mm) |
| 8C-424 | Or jaune 18 K | 0,25 ct (4,0 mm) |
| 8C-425 | Or jaune 18 K | 0,38 ct (4,5 mm) |
| 8C-426 | Or jaune 18 K | 0,50 ct (5,0 mm) |
| 8C-427 | Or jaune 18 K | 0,62 ct (5,5 mm) |
| 8C-428 | Or jaune 18 K | 0,75 ct (6,0 mm) |
| 8C-430 | Or jaune 18 K | 1,25 ct (7,0 mm) |
| 8C-431 | Or jaune 18 K | 1,50 ct (7,5 mm) |
| Taille de la pierre | Hauteur du pendentif | Largeur supérieure | Largeur inférieure |
|---|---|---|---|
| 0,25 ct (4,0 mm) | 4.5mm | 4.3mm | 3.0mm |
| 0,38 ct (4,5 mm) | 4.7mm | 4.9mm | 3.5mm |
| 0,50 ct (5,0 mm) | 4.9mm | 5.2mm | 3.8mm |
| 0,62 ct (5,5 mm) | 5.5mm | 5.5mm | 4.0mm |
| 0,75 ct (6,0 mm) | 5.5mm | 6.0mm | 4.0mm |
| 1,00 ct (6,5 mm) | 5.5mm | 6.4mm | 4.7mm |
| 1,25 ct (7,0 mm) | 5.5mm | 6.9mm | 5.1mm |
| 1,50 ct (7,5 mm) | 6.1mm | 7.5mm | 5.7mm |
No reviews yet. Be the first to share your experience with this product.
Write a review ↓