Description
Cette tête centrale de cœur à 5 griffes, coulée avec précision et dotée d’un tenon, est conçue pour mettre en valeur en toute sécurité des pierres en forme de cœur de 0,25 ct à 3,00 ct. Disponible en or jaune 14 carats, or blanc 14 carats et platine, ce sertissage est conçu pour les bijoutiers professionnels qui exigent une qualité constante et un ajustement fiable sur toute une gamme de tailles de pierres en forme de cœur. La construction à tenon s’intègre proprement aux corps de bague et aux systèmes de montage, tandis que la configuration à cinq griffes assure une retenue sécurisée de la pierre grâce à une silhouette ouverte et élégante.
Caractéristiques
- Conception coulée à 5 griffes, conçue pour les pierres en forme de cœur
- Tenon permettant un montage simple sur les corps de bague
- Disponible en or jaune 14 carats, or blanc 14 carats et platine
- Neuf tailles de pierre, de 0,25 ct (4,0x4,0 mm) à 3,00 ct (9,0x9,0 mm)
- La hauteur du sertissage varie de 8,0 mm à 11,0 mm selon la taille de la pierre
Caractéristiques techniques
| Options de métal | Or jaune 14 carats, or blanc 14 carats, platine |
|---|---|
| Style de sertissage | Sertissage coulé à 5 griffes avec tenon |
| Forme de la pierre | Cœur |
| Plage de tailles de pierre | 0,25 ct (4,0x4,0 mm) – 3,00 ct (9,0x9,0 mm) |
| Plage de hauteur du sertissage | 8.0mm – 11.0mm |
Options disponibles
| Référence | Métal | Taille de la pierre | Hauteur du sertissage / largeur supérieure / largeur inférieure |
|---|---|---|---|
| 40-792 | Or jaune 14 carats | 0,25 ct (4,0x4,0 mm) | 8,0 mm de hauteur | 5,6x4,4 mm supérieur | 2,7x1,5 mm inférieur |
| 40-792.5 | Or jaune 14 carats | 0,33 ct (4,5x4,5 mm) | 8,0 mm de hauteur | 5,8x4,8 mm supérieur | 2,9x2,0 mm inférieur |
| 40-793 | Or jaune 14 carats | 0,50 ct (5,0x5,0 mm) | 8,0 mm de hauteur | 6,9x5,4 mm supérieur | 3,6x2,4 mm inférieur |
| 40-794 | Or jaune 14 carats | 0,75 ct (6,0x6,0 mm) | 9,0 mm de hauteur | 7,7x6,3 mm supérieur | 3,8x2,1 mm inférieur |
| 40-795 | Or jaune 14 carats | 1,00 ct (6,5x6,5 mm) | 9,0 mm de hauteur | 8,5x6,4 mm supérieur | 3,9x2,0 mm inférieur |
| 40-796 | Or jaune 14 carats | 1,50 ct (7,0x7,0 mm) | 10,0 mm de hauteur | 8,9x7,0 mm supérieur | 3,9x2,1 mm inférieur |
| 40-797 | Or jaune 14 carats | 2,00 ct (8,0x8,0 mm) | 10,0 mm de hauteur | 10,4x7,4 mm supérieur | 4,2x2,1 mm inférieur |
| 40-798 | Or jaune 14 carats | 2,50 ct (8,5x8,5 mm) | 10,0 mm de hauteur | 11,2x8,1 mm supérieur | 5,5x2,1 mm inférieur |
| 40-799 | Or jaune 14 carats | 3,00 ct (9,0x9,0 mm) | 11,0 mm de hauteur | 11,8x8,8 mm supérieur | 5,8x2,8 mm inférieur |
| 41-792 | Or blanc 14 carats | 0,25 ct (4,0x4,0 mm) | 8,0 mm de hauteur | 5,6x4,4 mm supérieur | 2,7x1,5 mm inférieur |
| 41-792.5 | Or blanc 14 carats | 0,33 ct (4,5x4,5 mm) | 8,0 mm de hauteur | 5,8x4,8 mm supérieur | 2,9x2,0 mm inférieur |
| 41-793 | Or blanc 14 carats | 0,50 ct (5,0x5,0 mm) | 8,0 mm de hauteur | 6,9x5,4 mm supérieur | 3,6x2,4 mm inférieur |
| 41-794 | Or blanc 14 carats | 0,75 ct (6,0x6,0 mm) | 9,0 mm de hauteur | 7,7x6,3 mm supérieur | 3,8x2,1 mm inférieur |
| 41-795 | Or blanc 14 carats | 1,00 ct (6,5x6,5 mm) | 9,0 mm de hauteur | 8,5x6,4 mm supérieur | 3,9x2,0 mm inférieur |
| 41-796 | Or blanc 14 carats | 1,50 ct (7,0x7,0 mm) | 10,0 mm de hauteur | 8,9x7,0 mm supérieur | 3,9x2,1 mm inférieur |
| 41-797 | Or blanc 14 carats | 2,00 ct (8,0x8,0 mm) | 10,0 mm de hauteur | 10,4x7,4 mm supérieur | 4,2x2,1 mm inférieur |
| 41-798 | Or blanc 14 carats | 2,50 ct (8,5x8,5 mm) | 10,0 mm de hauteur | 11,2x8,1 mm supérieur | 5,5x2,1 mm inférieur |
| 41-799 | Or blanc 14 carats | 3,00 ct (9,0x9,0 mm) | 11,0 mm de hauteur | 11,8x8,8 mm supérieur | 5,8x2,8 mm inférieur |
| 4B-792 | Platine | 0,25 ct (4,0x4,0 mm) | 8,0 mm de hauteur | 5,6x4,4 mm supérieur | 2,7x1,5 mm inférieur |
| 4B-792.5 | Platine | 0,33 ct (4,5x4,5 mm) | 8,0 mm de hauteur | 5,8x4,8 mm supérieur | 2,9x2,0 mm inférieur |
| 4B-793 | Platine | 0,50 ct (5,0x5,0 mm) | 8,0 mm de hauteur | 6,9x5,4 mm supérieur | 3,6x2,4 mm inférieur |
| 4B-794 | Platine | 0,75 ct (6,0x6,0 mm) | 9,0 mm de hauteur | 7,7x6,3 mm supérieur | 3,8x2,1 mm inférieur |
| 4B-795 | Platine | 1,00 ct (6,5x6,5 mm) | 9,0 mm de hauteur | 8,5x6,4 mm supérieur | 3,9x2,0 mm inférieur |
| 4B-796 | Platine | 1,50 ct (7,0x7,0 mm) | 10,0 mm de hauteur | 8,9x7,0 mm supérieur | 3,9x2,1 mm inférieur |
| 4B-797 | Platine | 2,00 ct (8,0x8,0 mm) | 10,0 mm de hauteur | 10,4x7,4 mm supérieur | 4,2x2,1 mm inférieur |
| 4B-798 | Platine | 2,50 ct (8,5x8,5 mm) | 10,0 mm de hauteur | 11,2x8,1 mm supérieur | 5,5x2,1 mm inférieur |
| 4B-799 | Platine | 3,00 ct (9,0x9,0 mm) | 11,0 mm de hauteur | 11,8x8,8 mm supérieur | 5,8x2,8 mm inférieur |
Specifications
- Brand
- Otto Frei
- Part #
- 40-792
- Type
- Paramètres
- Country of Origin
- United States
- Dimensions
- 0,15 po x 0,15 po x 0,25 po
- Metal Options
- 14K Yellow Gold, 14K White Gold, Platinum
- Setting Style
- 5-Prong Cast with Peg
- Stone Shape
- Heart
- Stone Size Range
- .25ct (4.0x4.0mm) – 3.00ct (9.0x9.0mm)
- Setting Height Range
- 8.0mm – 11.0mm
Cancer and Reproductive Harm. www.P65warnings.ca.gov.
Reviews
No reviews yet. Be the first to share your experience with this product.
Write a review ↓