Description
Ce sertissage marquise coulé à 4 griffes présente un profil à extrémité en V, un tenon à la base et une construction à base plate, conçus pour être utilisés avec des corps de bague percés d’un trou. Le tenon permet aux bijoutiers de positionner rapidement et précisément le sertissage sur le corps de bague, pour un travail plus net et plus précis lors du sertissage.
Disponibles en or jaune 14 K, or blanc 14 K et platine, ces sertissages conviennent aux pierres marquise de 0,25 ct à 5 ct, avec dix options de taille pour s’adapter à une grande variété de tailles de pierre et aux demandes des clients.
Caractéristiques
- Conception de griffe à extrémité en V spécialement adaptée aux pierres de forme marquise
- Construction coulée à 4 griffes pour un style épuré et classique
- Le tenon à la base permet un positionnement précis et efficace dans les corps de bague percés
- La base plate assure un contact stable et affleurant avec la surface de la monture d’anneau
- Disponible en or jaune 14 K, or blanc 14 K et platine
- Dix options de taille de pierre, de 0,25 ct à 5 ct
Caractéristiques techniques
| Style de sertissage | Extrémité en V, 4 griffes |
|---|---|
| Forme de la pierre | Marquise |
| Construction | Coulé |
| Type de base | Base plate avec tenon |
| Options de métal | Or jaune 14 K, or blanc 14 K, platine |
| Plage de tailles de pierre | 0,25 ct – 5 ct (10 tailles) |
Options disponibles
| N° de pièce | Métal | Taille de la pierre | Hauteur du sertissage |
|---|---|---|---|
| 40-332 | Or jaune 14 K | 0,25 ct (6,5 × 3,0 mm) | 5,0 mm de hauteur |
| 40-333 | Or jaune 14 K | 0,33 ct (7,25 × 3,25 mm) | 5,4 mm de hauteur |
| 40-334 | Or jaune 14 K | 0,50 ct (8,0 × 4,25 mm) | 5,8 mm de hauteur |
| 40-335 | Or jaune 14 K | 0,75 ct (8,75 × 4,25 mm) | 5,8 mm de hauteur |
| 40-335.5 | Or jaune 14 K | 1 ct (10,0 × 4,25 mm) | 6,0 mm de hauteur |
| 40-336 | Or jaune 14 K | 1,25 ct (10,0 × 5,0 mm) | 6,2 mm de hauteur |
| 40-338 | Or jaune 14 K | 1,5 ct (12,0 × 6,0 mm) | 6,7 mm de hauteur |
| 40-339 | Or jaune 14 K | 2 ct (14,0 × 7,0 mm) | 7,1 mm de hauteur |
| 40-339.5 | Or jaune 14 K | 3 ct (15,0 × 7,0 mm) | 8,9 mm de hauteur |
| 40-340 | Or jaune 14 K | 5 ct (16,5 × 8,0 mm) | 9,1 mm de hauteur |
| 41-332 | Or blanc 14 K | 0,25 ct (6,5 × 3,0 mm) | 5,0 mm de hauteur |
| 41-333 | Or blanc 14 K | 0,33 ct (7,25 × 3,25 mm) | 5,4 mm de hauteur |
| 41-334 | Or blanc 14 K | 0,50 ct (8,0 × 4,25 mm) | 5,8 mm de hauteur |
| 41-335 | Or blanc 14 K | 0,75 ct (8,75 × 4,25 mm) | 5,8 mm de hauteur |
| 41-335.5 | Or blanc 14 K | 1 ct (10,0 × 4,25 mm) | 6,0 mm de hauteur |
| 41-336 | Or blanc 14 K | 1,25 ct (10,0 × 5,0 mm) | 6,2 mm de hauteur |
| 41-338 | Or blanc 14 K | 1,5 ct (12,0 × 6,0 mm) | 6,7 mm de hauteur |
| 41-339 | Or blanc 14 K | 2 ct (14,0 × 7,0 mm) | 7,1 mm de hauteur |
| 41-339.5 | Or blanc 14 K | 3 ct (15,0 × 7,0 mm) | 8,9 mm de hauteur |
| 41-340 | Or blanc 14 K | 5 ct (16,5 × 8,0 mm) | 9,1 mm de hauteur |
| 4B-332 | Platine | 0,25 ct (6,5 × 3,0 mm) | 5,0 mm de hauteur |
| 4B-333 | Platine | 0,33 ct (7,25 × 3,25 mm) | 5,4 mm de hauteur |
| 4B-334 | Platine | 0,50 ct (8,0 × 4,25 mm) | 5,8 mm de hauteur |
| 4B-335 | Platine | 0,75 ct (8,75 × 4,25 mm) | 5,8 mm de hauteur |
| 4B-335.5 | Platine | 1 ct (10,0 × 4,25 mm) | 6,0 mm de hauteur |
| 4B-336 | Platine | 1,25 ct (10,0 × 5,0 mm) | 6,2 mm de hauteur |
| 4B-338 | Platine | 1,5 ct (12,0 × 6,0 mm) | 6,7 mm de hauteur |
| 4B-339 | Platine | 2 ct (14,0 × 7,0 mm) | 7,1 mm de hauteur |
| 4B-339.5 | Platine | 3 ct (15,0 × 7,0 mm) | 8,9 mm de hauteur |
| 4B-340 | Platine | 5 ct (16,5 × 8,0 mm) | 9,1 mm de hauteur |
Specifications
- Brand
- Otto Frei
- Part #
- 40-332
- Type
- Paramètres
- Country of Origin
- United States
- Dimensions
- 0,15 po x 0,15 po x 0,25 po
- Setting Style
- V-End, 4-Prong
- Stone Shape
- Marquise
- Construction
- Cast
- Base Type
- Flat base with peg
- Metal Options
- 14K yellow gold, 14K white gold, platinum
- Stone Size Range
- .25ct – 5ct (10 sizes)
Cancer and Reproductive Harm. www.P65warnings.ca.gov.
Reviews
No reviews yet. Be the first to share your experience with this product.
Write a review ↓