Description
Utilisez cette tête pour sertir une pierre centrale ronde sur une bague ou un pendentif, avec une base à tenon qui positionne et fixe la tête dans un tube ou une monture au niveau de l’établi. Quatre griffes coulées maintiennent la pierre, et le tenon garde la tête d’équerre sur la monture. Disponible en or blanc 14 carats, en or blanc 18 carats et en platine, dans douze tailles de pierre, de 0,25 ct (4,0 mm) à 3,5 ct (10,0 mm).
Caractéristiques
- Tête coulée à 4 griffes, conçue pour les pierres centrales rondes
- Base à tenon pour un montage dans un tube ou une monture
- Disponible en or blanc 14 carats, en or blanc 18 carats et en platine
- Douze tailles de pierre, de 0,25 ct (4,0 mm) à 3,5 ct (10,0 mm)
- Hauteur de tête de 5,9 à 9,4 mm, largeur supérieure de 5,4 à 9,6 mm, largeur inférieure de 2,2 à 3,5 mm
- Les dimensions varient selon la taille de la pierre ; voir les Options disponibles pour chaque taille
Options disponibles
| N° de pièce | Métal | Taille de pierre | Hauteur / largeur supérieure / largeur inférieure (mm) |
|---|---|---|---|
| 11-540 | Or blanc 14 carats | 0,25 ct (4,0 mm) | 5.9 / 5.4 / 2.2 |
| 11-541 | Or blanc 14 carats | 0,33 ct (4,5 mm) | 6.4 / 5.6 / 2.7 |
| 11-542 | Or blanc 14 carats | 0,50 ct (5,0 mm) | 7.2 / 6.8 / 3.1 |
| 11-543 | Or blanc 14 carats | 0,65 ct (5,5 mm) | 7.4 / 6.8 / 2.4 |
| 11-544 | Or blanc 14 carats | 0,75 ct (6,0 mm) | 7.4 / 7.2 / 2.6 |
| 11-545 | Or blanc 14 carats | 1,0 ct (6,5 mm) | 8.0 / 7.7 / 3.0 |
| 11-546 | Or blanc 14 carats | 1,25 ct (7,0 mm) | 7.8 / 8.0 / 2.5 |
| 11-547 | Or blanc 14 carats | 1,5 ct (7,5 mm) | 7.8 / 7.9 / 3.0 |
| 11-548 | Or blanc 14 carats | 2,0 ct (8,0 mm) | 8.2 / 8.2 / 2.9 |
| 11-549 | Or blanc 14 carats | 2,5 ct (8,5 mm) | 8.7 / 8.8 / 3.0 |
| 11-550 | Or blanc 14 carats | 3,0 ct (9,0 mm) | 9.1 / 9.1 / 3.5 |
| 11-551 | Or blanc 14 carats | 3,5 ct (10,0 mm) | 9.4 / 9.6 / 3.5 |
| 1B-540 | Platine | 0,25 ct (4,0 mm) | 5.9 / 5.4 / 2.2 |
| 1B-541 | Platine | 0,33 ct (4,5 mm) | 6.4 / 5.6 / 2.7 |
| 1B-542 | Platine | 0,50 ct (5,0 mm) | 7.2 / 6.8 / 3.1 |
| 1B-543 | Platine | 0,65 ct (5,5 mm) | 7.4 / 6.8 / 2.4 |
| 1B-544 | Platine | 0,75 ct (6,0 mm) | 7.4 / 7.2 / 2.6 |
| 1B-545 | Platine | 1,0 ct (6,5 mm) | 8.0 / 7.7 / 3.0 |
| 1B-546 | Platine | 1,25 ct (7,0 mm) | 7.8 / 8.0 / 2.5 |
| 1B-547 | Platine | 1,5 ct (7,5 mm) | 7.8 / 7.9 / 3.0 |
| 1B-548 | Platine | 2,0 ct (8,0 mm) | 8.2 / 8.2 / 2.9 |
| 1B-549 | Platine | 2,5 ct (8,5 mm) | 8.7 / 8.8 / 3.0 |
| 1B-550 | Platine | 3,0 ct (9,0 mm) | 9.1 / 9.1 / 3.5 |
| 1B-551 | Platine | 3,5 ct (10,0 mm) | 9.4 / 9.6 / 3.5 |
| 1E-540 | Or blanc 18 carats | 0,25 ct (4,0 mm) | 5.9 / 5.4 / 2.2 |
| 1E-541 | Or blanc 18 carats | 0,33 ct (4,5 mm) | 6.4 / 5.6 / 2.7 |
| 1E-542 | Or blanc 18 carats | 0,50 ct (5,0 mm) | 7.2 / 6.8 / 3.1 |
| 1E-543 | Or blanc 18 carats | 0,65 ct (5,5 mm) | 7.4 / 6.8 / 2.4 |
| 1E-544 | Or blanc 18 carats | 0,75 ct (6,0 mm) | 7.4 / 7.2 / 2.6 |
| 1E-545 | Or blanc 18 carats | 1,0 ct (6,5 mm) | 8.0 / 7.7 / 3.0 |
| 1E-546 | Or blanc 18 carats | 1,25 ct (7,0 mm) | 7.8 / 8.0 / 2.5 |
| 1E-547 | Or blanc 18 carats | 1,5 ct (7,5 mm) | 7.8 / 7.9 / 3.0 |
| 1E-548 | Or blanc 18 carats | 2,0 ct (8,0 mm) | 8.2 / 8.2 / 2.9 |
| 1E-549 | Or blanc 18 carats | 2,5 ct (8,5 mm) | 8.7 / 8.8 / 3.0 |
| 1E-550 | Or blanc 18 carats | 3,0 ct (9,0 mm) | 9.1 / 9.1 / 3.5 |
| 1E-551 | Or blanc 18 carats | 3,5 ct (10,0 mm) | 9.4 / 9.6 / 3.5 |
Remarques
Les dimensions de la monture sont indiquées dans l’ordre suivant : hauteur, largeur supérieure et largeur inférieure. Elles sont identiques pour une taille de pierre donnée, quel que soit le métal.
Specifications
- Brand
- Otto Frei
- Part #
- Varies by option
- Type
- Paramètres
- Country of Origin
- United States
- Dimensions
- 0,15 po x 0,15 po x 0,25 po
- Setting Style
- 4-Prong Cast Head with Peg
- Stone Shape
- Round
- Base Type
- Peg
- Metal Types
- 14K white gold, 18K white gold, platinum
- Stone Size Range
- .25 ct (4.0 mm) – 3.5 ct (10.0 mm)
- Number of Stone Sizes
- 12
- Height Range
- 5.9–9.4 mm
- Top Width Range
- 5.4–9.6 mm
- Bottom Width Range
- 2.2–3.5 mm
Cancer and Reproductive Harm. www.P65warnings.ca.gov.
Reviews
No reviews yet. Be the first to share your experience with this product.
Write a review ↓