Achetez plus – économisez plus
Économisez gros grâce aux remises sur quantité
See every deal on the Buy More Save More page →
Description
Made with certified recycled precious metal. Our silver, gold and platinum is refined from certified recycled content rather than newly mined ore, through refiners audited by outside parties.
How we source our metal
Ces sertissages en métal coulé présentent une forme carrée, une construction à double galerie, des griffes à extrémité en V et une base à tige. Conçus pour des pierres carrées allant de 0,10–0,12 ct à 2,0 ct, chaque sertissage est coulé avec précision et disponible en or blanc 14 carats et en platine. La conception à double galerie ajoute un détail structurel et un raffinement visuel, tandis que les griffes à extrémité en V assurent une protection sécurisée des angles des pierres à taille carrée.
Caractéristiques
- Sertissage carré à 4 griffes avec griffes à extrémité en V
- Construction à double galerie
- Base à tige pour les applications avec montage sur tige ou sertissage à griffes
- Construction en moule de métal coulé
- Disponible en or blanc 14 carats et en platine
- Neuf tailles de pierre disponibles, de 0,10–0,12 ct à 2,0 ct
Caractéristiques techniques
| Style de sertissage | Galerie double carrée, griffes à extrémité en V |
|---|---|
| Nombre de griffes | 4 |
| Type de base | Tige |
| Construction | Moule en métal coulé |
| Types de métal | Or blanc 14 carats, platine |
| Forme de la pierre | Carrée |
| Plage de tailles de pierre | 0,10–0,12 ct (2,5×2,5 mm) – 2,0 ct (7,0×7,0 mm) |
Options disponibles
| Référence | Type de métal | Taille de la pierre | Hauteur de sertissage | Largeur supérieure | Largeur inférieure |
|---|---|---|---|---|---|
| 41-692 | Or blanc 14 carats | 0,18–0,20 ct (3,0×3,0 mm) | 5,2 mm | 4.1×4.1 mm | 2.4×2.4 mm |
| 41-693 | Or blanc 14 carats | 0,25 ct (3,5×3,5 mm) | 6,0 mm | 4.7×4.7 mm | 2.7×2.7 mm |
| 41-694 | Or blanc 14 carats | 0,33–0,40 ct (4,0×4,0 mm) | 7,0 mm | 5.1×5.1 mm | 2.7×2.7 mm |
| 41-695 | Or blanc 14 carats | 0,50 ct (4,5×4,5 mm) | 7,5 mm | 5.5×5.5 mm | 3.0×3.0 mm |
| 41-696 | Or blanc 14 carats | 0,75 ct (5,0×5,0 mm) | 7,5 mm | 6.8×6.8 mm | 3.5×3.5 mm |
| 41-697 | Or blanc 14 carats | 1,0 ct (5,5×5,0 mm) | 7,7 mm | 6.8×6.8 mm | 3.5×3.5 mm |
| 41-698 | Or blanc 14 carats | 1,25 ct (6,0×6,0 mm) | 8,1 mm | 7.0×7.0 mm | 3.2×3.2 mm |
| 41-699 | Or blanc 14 carats | 2,0 ct (7,0×7,0 mm) | 8,2 mm | 8.3×8.3 mm | 3.9×3.9 mm |
| 4B-691 | Platine | 0,10–0,12 ct (2,5×2,5 mm) | 4,4 mm | 3.6×3.6 mm | 2.2×2.2 mm |
| 4B-692 | Platine | 0,18–0,20 ct (3,0×3,0 mm) | 5,2 mm | 4.1×4.1 mm | 2.4×2.4 mm |
| 4B-693 | Platine | 0,25 ct (3,5×3,5 mm) | 6,0 mm | 4.7×4.7 mm | 2.7×2.7 mm |
| 4B-694 | Platine | 0,33–0,40 ct (4,0×4,0 mm) | 7,0 mm | 5.1×5.1 mm | 2.7×2.7 mm |
| 4B-695 | Platine | 0,50 ct (4,5×4,5 mm) | 7,5 mm | 5.5×5.5 mm | 3.0×3.0 mm |
| 4B-696 | Platine | 0,75 ct (5,0×5,0 mm) | 7,5 mm | 6.8×6.8 mm | 3.5×3.5 mm |
| 4B-697 | Platine | 1,0 ct (5,5×5,0 mm) | 7,7 mm | 6.8×6.8 mm | 3.5×3.5 mm |
| 4B-698 | Platine | 1,25 ct (6,0×6,0 mm) | 8,1 mm | 7.0×7.0 mm | 3.2×3.2 mm |
| 4B-699 | Platine | 2,0 ct (7,0×7,0 mm) | 8,2 mm | 8.3×8.3 mm | 3.9×3.9 mm |
Specifications
- Brand
- Otto Frei
- Part #
- 41-692
- Type
- Paramètres
- Country of Origin
- United States
- Dimensions
- 0,15 po x 0,15 po x 0,25 po
- Setting Style
- Square Double Gallery, V-End Prongs
- Prong Count
- 4
- Base Type
- Peg
- Construction
- Cast Metal Mold
- Metal Types
- 14K White Gold, Platinum
- Stone Shape
- Square
- Stone Size Range
- .10–.12 ct (2.5×2.5 mm) – 2.0 ct (7.0×7.0 mm)
Cancer and Reproductive Harm. www.P65warnings.ca.gov.
Reviews · 1
This product has 1 review.
Read & write reviews ↓