Description
Ces sertissages triangulaires coulés à 3 griffes et à base basse sont conçus pour les bijoutiers professionnels qui ont besoin d’un montage net et sûr pour les pierres triangulaires. Disponibles en or jaune 14 carats, en or blanc 14 carats et en platine, ces sertissages sont dotés d’une base à profil bas qui maintient la pierre près du doigt, tandis que les trois griffes assurent un maintien précis et sécurisé. Fabriés aux États-Unis, ces sertissages sont proposés en cinq tailles de pierres triangulaires, de 0,10 ct à 0,50 ct.
Caractéristiques
- La fabrication par moulage garantit une qualité constante et une précision dimensionnelle
- Le profil à base basse positionne élégamment la pierre près de l’anneau
- La conception à 3 griffes maintient solidement les pierres triangulaires
- Disponible en or jaune 14 carats, or blanc 14 carats et platine
- Cinq tailles de pierres conviennent aux pierres triangulaires de 0,10 ct à 0,50 ct
- Fabriqué aux États-Unis
Caractéristiques techniques
| Fabrication | Coulé |
|---|---|
| Nombre de griffes | 3 |
| Style de base | Base basse |
| Forme de la pierre | Triangle |
| Métaux disponibles | Or jaune 14 carats, or blanc 14 carats, platine |
| Gamme de tailles de pierres | 0,10 ct (3,0 x 3,0 mm) – 0,50 ct (6,0 x 6,0 mm) |
| Origine | Fabriqué aux États-Unis |
Options disponibles
| N° de pièce | Métal | Taille de la pierre | Dimensions du sertissage |
|---|---|---|---|
| 40-901 | Or jaune 14 carats | 0,10 ct (3,0 x 3,0 mm) | 4,7 mm H, 4,3 mm de largeur en haut et en bas |
| 40-902 | Or jaune 14 carats | 0,20 ct (3,5 x 3,5 mm) | 5,0 mm H, 5,5 mm de largeur en haut et en bas |
| 40-902.5 | Or jaune 14 carats | 0,25 ct (4,5 x 4,5 mm) | 5,4 mm H, 5,8 mm de largeur en haut et en bas |
| 40-903 | Or jaune 14 carats | 0,33 ct (5,0 x 5,0 mm) | 5,6 mm H, 6,3 mm de largeur en haut et en bas |
| 40-904 | Or jaune 14 carats | 0,50 ct (6,0 x 6,0 mm) | 5,9 mm H, 7,0 mm de largeur en haut et en bas |
| 41-901 | Or blanc 14 carats | 0,10 ct (3,0 x 3,0 mm) | 4,7 mm H, 4,3 mm de largeur en haut et en bas |
| 41-902 | Or blanc 14 carats | 0,20 ct (3,5 x 3,5 mm) | 5,0 mm H, 5,5 mm de largeur en haut et en bas |
| 41-902.5 | Or blanc 14 carats | 0,25 ct (4,5 x 4,5 mm) | 5,4 mm H, 5,8 mm de largeur en haut et en bas |
| 41-903 | Or blanc 14 carats | 0,33 ct (5,0 x 5,0 mm) | 5,6 mm H, 6,3 mm de largeur en haut et en bas |
| 41-904 | Or blanc 14 carats | 0,50 ct (6,0 x 6,0 mm) | 5,9 mm H, 7,0 mm de largeur en haut et en bas |
| 4B-901 | Platine | 0,10 ct (3,0 x 3,0 mm) | 4,7 mm H, 4,3 mm de largeur en haut et en bas |
| 4B-902 | Platine | 0,20 ct (3,5 x 3,5 mm) | 5,0 mm H, 5,5 mm de largeur en haut et en bas |
| 4B-902.5 | Platine | 0,25 ct (4,5 x 4,5 mm) | 5,4 mm H, 5,8 mm de largeur en haut et en bas |
| 4B-903 | Platine | 0,33 ct (5,0 x 5,0 mm) | 5,6 mm H, 6,3 mm de largeur en haut et en bas |
| 4B-904 | Platine | 0,50 ct (6,0 x 6,0 mm) | 5,9 mm H, 7,0 mm de largeur en haut et en bas |
Specifications
- Brand
- Otto Frei
- Part #
- 40-901
- Type
- Paramètres
- Country of Origin
- United States
- Dimensions
- 0,15 po x 0,15 po x 0,25 po
- Construction
- Cast
- Prong Count
- 3
- Base Style
- Low base
- Stone Shape
- Triangle
- Available Metals
- 14K yellow gold, 14K white gold, platinum
- Stone Size Range
- .10ct (3.0 x 3.0mm) – .50ct (6.0 x 6.0mm)
Cancer and Reproductive Harm. www.P65warnings.ca.gov.
Reviews
No reviews yet. Be the first to share your experience with this product.
Write a review ↓